estonia.gif

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/europe/estonia.gif
#3567: Successfully georeferenced
🡇 Download

Georeferencing Error

Mean Absolute Error Root Mean Square Error Maximum Error
1.5%
1.5%
4.5%
10.283 pixels 13.080 pixels 30.722 pixels
4.384 km 5.559 km 13.256 km

🡇 Parameters

Estimated Transform

Type: Polynomial (2nd order)
Coefficients:
Long = +0.000x2 0.000xy 0.000y2 +0.008x +0.000y +21.191
Lat = 0.000x2 0.000xy 0.000y2 +0.001x -0.003y +60.122

Control Points

🡇 CSV 🡇 GeoJSON

ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
179078 Abruka Saar 22.516389 58.148889 Auto 13.256 4.5%
179067 Jögeva 26.4030556 58.7644444 Auto 11.906 4.1%
179046 Naissaar 24.51793 59.56641 Auto 11.224 3.9%
179045 Prangli 25.0038 59.63003 Auto 10.334 3.5%
179079 Kihnu 24.00048 58.14891 Auto 9.738 3.3%
179083 Ruhnu Saar 23.24389 57.80023 Auto 9.118 3.2%
179060 Hiiumaa 22.57528 58.86139 Auto 8.258 3.0%
179070 Virtsu 23.641944 58.637222 Auto 7.919 2.8%
179074 Viljandi 25.59 58.36389 Auto 7.723 2.6%
179059 Rapla 24.7927778 59.072222 Auto 7.642 2.7%
179071 Vilsandi 21.859722 58.384167 Auto 7.511 2.7%
179072 Saaremaa 22.496389 58.413333 Auto 7.146 2.4%
179065 Särevere 25.42806 58.79 Auto 5.468 1.9%
179040 Ostrov Lesnoy 28.377535 60.023021 Auto 5.443 1.7%
179058 Vormsi 23.24639 59.00528 Auto 5.306 1.8%
179037 Helsinki 24.9341263415 60.175563374 Auto 5.300 1.5%
179073 Tartu 26.77241 58.40445 Auto 4.241 1.4%
179082 Rūjiena 25.33155 57.89752 Auto 3.743 1.1%
179080 Põlva 27.09 58.07 Auto 3.588 1.3%
179087 Strenci 25.6833333 57.6166667 Auto 3.257 1.0%
179075 Pärnu 24.47726 58.42209 Auto 3.223 1.2%
179066 Gdov 27.819767 58.744242 Auto 3.057 1.1%
179085 Aloja 24.8833333 57.7666667 Auto 2.987 1.0%
179063 Mustvee 26.9397222 58.8486111 Auto 2.886 1.0%
179047 Kunda 26.5261111 59.4986111 Auto 2.820 1.1%
179048 Maardu 25.025 59.4766667 Auto 2.798 0.9%
179093 Sigulda 24.85 57.15 Auto 2.753 1.0%
179096 Kuldiga 21.9833333 56.9666667 Auto 2.748 0.8%
179089 Ventspils 21.547666 57.360689 Auto 2.292 0.7%
179056 Tapa 25.962778 59.263889 Auto 2.270 0.8%
179086 Kolka 22.58575 57.73988 Auto 2.114 0.7%
179091 Cèsis 25.25 57.3 Auto 1.947 0.8%
179061 Haapsalu 23.54139 58.94306 Auto 1.842 0.5%
179057 Slantsy 28.09137 59.11817 Auto 1.803 0.7%
179076 Kuressaare 22.54917 58.25528 Auto 1.772 0.7%
179064 Lelle 25.006389 58.866111 Auto 1.544 0.6%
179090 Limbaži 24.724046 57.512959 Auto 1.333 0.4%
179095 Riga 24.10589 56.946 Auto 1.098 0.3%
179081 Pskov 28.39541 57.78406 Auto 0.955 0.5%
179077 Elva 26.420278 58.223333 Auto 0.814 0.2%
179088 Valmiera 25.425733 57.538691 Auto 0.500 0.3%
179069 Muhu 23.246944 58.601944 Auto 0.444 0.1%
179097 Tukum 23.155541 56.967635 Auto 0.435 0.1%
179084 Vöru 27.023333 57.826944 Auto 0.335 0.1%
ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
179035 Final boundanes Auto
179036 Estonia Latvia and Auto
179038 Ostrov Auto
179039 Ostrov Auto
179041 Porkkala 25.016667 62.133333 Auto
179042 Ostrow Auto
179043 Tyuters Auto
179044 Tyuters Auto
179049 Narva Auto
179050 Sillamäe Auto
179051 Paldiski Auto
179052 Kohtla-Jarvë Auto
179053 Talling Auto
179054 Rakvere Auto
179055 Kehra Auto
179062 Paide 26.322500 59.382780 Auto
179068 Võhma 25.862500 59.531110 Auto
179092 Gulbene 25.948940 56.038770 Auto
179094 Pyatałovo Auto
179098 USSR Auto
179099 SOVIET UNION Auto
179100 SOVIET Auto
179101 UNION Auto
179102 LATVIA Auto

About maplocate

Maplocate is a free map georeferencing service created by Karim Bahgat, with support from the William & Mary GeoLab.