greece_pol96.jpg

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/europe/greece_pol96.jpg
#1384: Successfully georeferenced
🡇 Download

Georeferencing Error

Mean Absolute Error Root Mean Square Error Maximum Error
2.2%
2.2%
7.0%
16.407 pixels 20.193 pixels 53.564 pixels
15.640 km 19.173 km 50.264 km

🡇 Parameters

Estimated Transform

Type: Polynomial (2nd order)
Coefficients:
Long = 0.000x2 0.000xy 0.000y2 +0.012x +0.001y +18.361
Lat = 0.000x2 0.000xy 0.000y2 +0.000x -0.008y +42.603

Control Points

🡇 CSV 🡇 GeoJSON

ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
106366 SPORADES 23.990907 39.24962 Auto 50.264 7.0%
106351 Rhodes 28.22199 36.43556 Auto 38.641 5.2%
106332 Khios 26.050162 38.416065 Auto 36.750 4.9%
106326 Mitilíni 26.245879 39.255796 Auto 35.550 5.2%
106311 Thasos 24.71467 40.78163 Auto 35.240 4.9%
106320 Limnos 25.2433 39.94235 Auto 32.022 4.4%
106308 Alexandroúpolis 25.8744097819 40.8486193654 Auto 31.031 4.3%
106341 Tinos 25.16343 37.53753 Auto 30.174 4.3%
106345 Náxos 25.486162 37.072566 Auto 27.580 4.0%
106352 Kithira 22.987954 36.149229 Auto 27.196 3.5%
106334 Andros 24.9376373 37.8376116 Auto 25.922 3.6%
106314 Samothråki 25.52222 40.47333 Auto 25.692 3.5%
106354 Kárpathos 27.14583 35.42111 Auto 25.181 3.3%
106349 Ródhos 27.96081 36.19613 Auto 24.562 3.2%
106322 Corfu 19.852306 39.598278 Auto 24.446 3.5%
106347 Kos 27.09111 36.79459 Auto 24.374 3.3%
106327 Lésvos 26.1342123 39.2074811 Auto 24.253 3.2%
106350 Thira 25.43 36.42 Auto 23.368 3.3%
106340 Zákinthos 20.76749 37.78845 Auto 21.416 3.1%
106330 Évvoia 24.0 38.5 Auto 19.054 2.7%
106336 Sámos 26.82 37.746 Auto 18.604 2.5%
106329 Levkás 20.704417 38.830361 Auto 16.915 2.5%
106339 Ikaria 26.17033 37.59904 Auto 13.631 1.8%
106296 Skopje 21.62143 41.96161 Auto 13.563 2.1%
106313 Thessaloniki 22.8850007718 40.6961063833 Auto 12.318 1.6%
106356 Iráklion 25.1304967842 35.3250130402 Auto 12.183 1.9%
106333 Kefallinia 20.50048 38.12007 Auto 12.059 1.6%
106321 Kalabáka 21.6279431 39.7070178 Auto 12.027 1.6%
106328 Lamia 22.43 38.9 Auto 11.762 1.6%
106324 Kérkira 19.91975 39.620694 Auto 11.756 1.5%
106317 Katerini 22.50249182 40.2723338003 Auto 11.557 1.6%
106319 Grevená 21.42744 40.08452 Auto 10.593 1.6%
106357 Réthimnon 24.47 35.36 Auto 10.585 1.7%
106331 Pátrai 21.734444 38.244444 Auto 10.522 1.3%
106368 CYCLADES 25.01747 37.16265 Auto 9.770 1.3%
106297 Luleburgaz 27.3552188708 41.4066573273 Auto 9.254 1.4%
106306 Edhessa 22.047514 40.802596 Auto 8.976 1.1%
106307 Kesan 26.6302778 40.8558333 Auto 8.943 1.4%
106312 Véroia 22.20242 40.52437 Auto 8.545 1.1%
106355 Khaniá 24.02 35.51 Auto 8.138 1.4%
106342 Tripolis 22.379444 37.508889 Auto 7.858 0.9%
106343 Návplion 22.80691 37.56863 Auto 7.118 0.9%
106338 Denizli 29.0875 37.7741667 Auto 6.628 0.7%
106346 Bodrum 27.42917 37.03833 Auto 6.339 0.7%
106300 Durres 19.45469 41.32355 Auto 6.131 0.7%
106301 Prilep 21.56 41.36 Auto 5.712 0.7%
106302 Dráma 24.147302 41.152831 Auto 5.620 0.8%
106318 Bursa 29.009032 40.233393 Auto 5.501 1.2%
106348 Yithion 22.56417 36.755 Auto 4.843 0.4%
106309 Flórina 21.43521 40.80531 Auto 4.827 0.5%
106305 Bitola 21.34 41.04 Auto 4.736 0.5%
106323 Balikesir 27.8900182686 39.6503820995 Auto 4.605 0.9%
106299 Podkova 25.3980038 41.3991159 Auto 4.540 0.7%
106304 Sérrai 23.5498031 41.0910711 Auto 4.386 0.6%
106344 Sparta 22.4296797269 37.0737176707 Auto 4.367 0.4%
106316 Eceabat 26.3574231 40.1842963 Auto 4.104 0.8%
106310 Ballsh 19.7358527 40.6013727 Auto 3.595 0.4%
106298 Tiranë 19.88279 41.31332 Auto 1.773 0.4%
ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
106303 Xánt Auto
106315 Xozání Auto
106325 Ege arn Auto
106335 Neh Auto
106337 Pirgos 22.298929 36.837268 Auto
106353 Creie Auto
106358 THE Auto
106359 RMER Auto
106360 BULGARIA 25.604740 42.060580 Auto
106361 YUGOSLA Auto
106362 EPUBUC Auto
106363 EDONJA Auto
106364 ALBANIA Auto
106365 NORTHERN Auto
106367 TURKEY Auto

About maplocate

Maplocate is a free map georeferencing service created by Karim Bahgat, with support from the William & Mary GeoLab.