greece_rel_1984.gif

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/europe/greece_rel_1984.gif
#3623: Successfully georeferenced
🡇 Download

Georeferencing Error

Mean Absolute Error Root Mean Square Error Maximum Error
2.2%
2.2%
7.8%
15.711 pixels 21.083 pixels 55.109 pixels
14.971 km 20.112 km 51.271 km

🡇 Parameters

Estimated Transform

Type: Polynomial (1st order)
Coefficients:
Long = +0.010926x +0.000020y +19.043326
Lat = +0.000006x -0.008563y +42.483996

Control Points

🡇 CSV 🡇 GeoJSON

ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
180556 Kastoria 21.27409 40.52177 Auto 51.271 7.8%
180572 Khios 26.050162 38.416065 Auto 42.422 6.3%
180594 Rhodes 27.96081 36.19613 Auto 39.608 5.7%
180591 Kos 27.09111 36.79459 Auto 39.259 5.7%
180582 Zákinthos 20.76749 37.78845 Auto 34.398 5.1%
180606 NORTHERN SPORADES 23.990907 39.24962 Auto 33.200 5.0%
180553 Vlorë 19.4982307522 40.4773600454 Auto 31.881 4.8%
180567 Levkás 20.704417 38.830361 Auto 30.042 4.5%
180589 Náxos 25.486162 37.072566 Auto 29.710 4.3%
180565 Lésvos 26.1342123 39.2074811 Auto 29.354 4.4%
180592 Thira 25.47804 36.36349 Auto 26.054 3.8%
180588 Marmaris 28.2724069 36.8541655 Auto 25.147 3.7%
180583 Tinos 25.16343 37.53753 Auto 24.913 3.7%
180574 Kefallinia 20.565028 38.229556 Auto 24.264 3.6%
180576 Ándros 24.870295 37.84391 Auto 23.614 3.5%
180578 Sámos 26.82 37.746 Auto 22.452 3.3%
180575 Athens 23.733333 37.983333 Auto 22.202 3.3%
180593 Kithira 22.987954 36.149229 Auto 22.093 3.2%
180557 Bandirma 27.9766667 40.3522222 Auto 16.700 2.5%
180563 Mitilini 26.245879 39.255796 Auto 15.406 2.3%
180595 Meyisti 29.591655 36.148344 Auto 10.789 1.6%
180545 Tiranë 19.88279 41.31332 Auto 9.692 1.5%
180562 Kérkira 19.85231 39.59828 Auto 8.444 1.3%
180544 Lüleburgaz 27.3552188708 41.4066573273 Auto 8.357 1.3%
180580 Denizli 29.0875 37.77417 Auto 7.371 1.1%
180571 Pátrai 21.734444 38.244444 Auto 7.088 1.1%
180584 Návplion 22.80691 37.56863 Auto 6.517 1.0%
180568 Manisa 27.4399682197 38.6303926789 Auto 6.321 0.9%
180542 Plovdiv 24.7539822985 42.1539760529 Auto 5.986 0.9%
180549 Pogradec 20.6525 40.9025 Auto 5.887 0.9%
180555 Thessaloniki 22.8850007718 40.6961063833 Auto 5.879 0.9%
180561 Balikesir 27.8900182686 39.6503820995 Auto 5.833 0.9%
180607 CYCLADES 25.01747 37.16265 Auto 5.816 0.9%
180559 Çanakkale 26.412707 40.155523 Auto 5.564 0.8%
180550 Alexandroúpolis 25.87644 40.84995 Auto 4.627 0.7%
180569 Ízmir 27.1517940105 38.4361496823 Auto 4.189 0.6%
180577 Corinth 22.93 37.94 Auto 3.726 0.6%
180540 Blagoevgrad 23.1 42.01667 Auto 3.149 0.5%
180579 Piraiévs 23.638889 37.961389 Auto 2.911 0.4%
180558 Katerini 22.50249182 40.2723338003 Auto 2.717 0.4%
180590 Bodrum 27.42917 37.03833 Auto 2.648 0.4%
180585 Siros 24.919215 37.441449 Auto 2.330 0.3%
180554 Véroia 22.20242 40.52437 Auto 2.282 0.3%
180566 Karpenision 21.78 38.92 Auto 1.800 0.3%
180543 Sandanski 23.28333 41.56667 Auto 1.533 0.2%
180548 Sérrai 23.5498031 41.0910711 Auto 1.380 0.2%
180564 Lamia 22.43 38.9 Auto 1.330 0.2%
180551 Flórina 21.43521 40.80531 Auto 0.452 0.1%
ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
180541 Ski Auto
180546 Prilep 20.317780 42.507500 Auto
180547 Drám Auto
180552 Balish Auto
180560 Cortu Auto
180570 Thivar Auto
180573 Mégata Auto
180581 Pirgos 23.732710 35.443540 Auto
180586 Ermoúpolis Auto
180587 Katáma Auto
180596 Greece 36.253910 33.499430 Auto
180597 Kárpathos Auto
180598 National Auto
180599 Kastéllion Auto
180600 Railroad Auto
180601 Réthimnon Auto
180602 Crete Auto
180603 Road Auto
180604 Kilometers Auto
180605 Miles Auto

About maplocate

Maplocate is a free map georeferencing service created by Karim Bahgat, with support from the William & Mary GeoLab.