honduras_west_cindi98.jpg

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/americas/honduras_west_cindi98.jpg
#3990: Successfully georeferenced
🡇 Download

Georeferencing Error

Mean Absolute Error Root Mean Square Error Maximum Error
4.3%
4.3%
11.8%
53.005 pixels 59.450 pixels 143.464 pixels
19.490 km 21.824 km 52.281 km

🡇 Parameters

Estimated Transform

Type: Polynomial (1st order)
Coefficients:
Long = +0.003398x -0.000049y -90.789975
Lat = -0.000013x -0.003379y +16.568219

Control Points

🡇 CSV 🡇 GeoJSON

ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
190413 Retiro -86.8 15.3 Auto 52.281 11.8%
190429 Rio Tinto -85.7 14.93333 Auto 34.289 7.5%
190469 ACAJUTLA -89.8275 13.592778 Auto 31.322 7.0%
190424 Talangueras -86.88333 14.86667 Auto 27.871 6.3%
190417 Los AmatÄ—s -89.09723 15.25645 Auto 27.579 6.2%
190425 San Andres -87.516667 14.85 Auto 27.153 6.1%
190422 Santa Rita -87.8821486 15.2005006 Auto 26.358 5.9%
190406 San Luis -89.4396588 16.2004433 Auto 24.459 5.5%
190436 Cabanas -88.0 14.05 Auto 24.378 5.5%
190461 METAPAN -89.4433395 14.3312921 Auto 24.342 5.5%
190457 GUALAN -89.35721 15.11952 Auto 24.301 5.5%
190473 VIEJO -87.16663 12.66348 Auto 23.805 5.3%
190437 Reitoca -87.4682351 13.8306665 Auto 21.476 4.8%
190419 Tucuru -90.11916 15.29402 Auto 21.311 4.8%
190460 JALAPA -90.120559 14.793148 Auto 20.224 4.4%
190414 Japon -86.366667 15.6 Auto 17.395 3.8%
190467 OCOTAL -86.4833333 13.6333333 Auto 15.365 3.4%
190472 ESTELI -86.3599847837 13.0899878122 Auto 15.192 3.4%
190427 Orica -86.9440141 14.7105065 Auto 14.515 3.3%
190420 Yorito -87.28333 15.06667 Auto 13.181 2.9%
190443 Espino -86.716667 13.45 Auto 13.108 2.9%
190416 Habana -87.3 15.3 Auto 12.305 2.8%
190412 Panzos -89.64147 15.39862 Auto 12.096 2.6%
190409 Zapote -86.55 15.8 Auto 11.168 2.5%
190418 San Esteban -85.75 15.2 Auto 9.991 2.2%
190444 Cuyali -85.8914567 13.2305262 Auto 9.570 2.1%
190434 Cebadilla -86.516667 14.316667 Auto 8.438 1.9%
190448 Palo Blanco -86.389664 12.900559 Auto 8.024 1.8%
190441 Duyure -86.816667 13.633333 Auto 6.882 1.5%
190408 Francia -85.583333 15.85 Auto 6.327 1.4%
ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
190464 RIO COCO Auto
190465 PARAISO -86.716670 15.033330 Auto
190466 JOSE Auto
190468 JJCUAPA Auto
190470 AlI Auto
190471 SALVADOR INTERNATIONAL Auto
190405 Prado -90.350000 14.183333 Auto
190407 Secochol Auto
190410 Rio Auto
190411 Cart Auto
190415 Patura Auto
190421 SilacaPueblo Auto
190423 Chol -88.150000 15.100000 Auto
190426 Sanhrate Auto
190428 Lima -88.766667 14.133333 Auto
190430 Iguala Auto
190431 San Auto
190432 Nance Guayape Rio Auto
190433 Rio Auto
190435 Rio Guayambre Auto
190438 Tacub Auto
190439 Cori nto Auto
190440 Garrob Auto
190442 Falacaguina Auto
190445 Nicarag Auto
190446 Namasigu Auto
190447 Tan que Auto
190449 Fetacaltepe Auto
190450 Los Auto
190451 Barguito Auto
190452 Santa Auto
190453 JBELSANTO Auto
190454 UAN Auto
190455 INTERNATIONAL Auto
190456 LIMA -88.766667 14.133333 Auto
190458 MOR AZAN Auto
190459 ALAPA Auto
190462 UILAP Auto
190463 ILOBAS Auto

About maplocate

Maplocate is a free map georeferencing service created by Karim Bahgat, with support from the William & Mary GeoLab.