madagascar.gif

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/africa/madagascar.gif
#2195: Successfully georeferenced
🡇 Download

Georeferencing Error

Mean Absolute Error Root Mean Square Error Maximum Error
2.0%
2.0%
5.4%
15.886 pixels 20.797 pixels 42.757 pixels
24.807 km 32.011 km 65.746 km

🡇 Parameters

Estimated Transform

Type: Polynomial (2nd order)
Coefficients:
Long = 0.000x2 0.000xy 0.000y2 +0.015x +0.001y +39.751
Lat = +0.000x2 0.000xy +0.000y2 -0.001x -0.014y -10.408

Control Points

🡇 CSV 🡇 GeoJSON

ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
133707 Nosy 48.255 -13.3 Auto 65.746 5.4%
133702 Nosy Mitsio 48.5989 -12.899048 Auto 61.997 4.9%
133700 Moheli 43.75 -12.25 Auto 57.127 4.9%
133693 Mocimboa 40.35 -11.316667 Auto 53.314 3.6%
133696 Moroni 43.2402440987 -11.7041576957 Auto 51.937 4.4%
133694 Glorieuses 47.33333 -11.5 Auto 48.310 4.1%
133704 Mayotte 45.15776 -12.82519 Auto 46.899 3.5%
133698 Anjouan 44.4421 -12.21999 Auto 44.270 3.5%
133727 Tsiroanomandidy 46.0333333 -18.7666667 Auto 43.188 3.5%
133699 Antsiranana 49.3115261042 -12.2765015156 Auto 35.678 3.6%
133722 Nosy Boraha 49.916667 -16.833333 Auto 35.049 3.4%
133728 İles Barren 43.666667 -18.416667 Auto 29.378 2.4%
133701 Dzaoudzi 45.140538 -12.895891 Auto 20.828 1.6%
133705 Pemba 40.507778 -12.960833 Auto 15.329 1.5%
133711 Vohimarina 50.0 -13.35 Auto 14.355 0.7%
133736 Morombe 43.3593054 -21.7440436 Auto 13.531 0.9%
133715 Antalaha 50.27876 -14.90033 Auto 11.923 0.6%
133712 Sambava 50.160413 -14.257774 Auto 11.235 0.5%
133725 Toamasina 49.404984089 -18.1817984835 Auto 11.168 0.9%
133703 Sosumau 48.916667 -13.083333 Auto 10.741 1.2%
133734 Mananjary 48.3467005 -21.2386743 Auto 9.922 0.9%
133721 Marovoay 46.633318643 -16.0995483207 Auto 9.144 0.5%
133731 Nosy Varika 48.533648 -20.592204 Auto 8.947 0.8%
133713 Nacala 40.625 -14.553611 Auto 8.504 0.6%
133718 Moçambique 40.6821836741 -15.039898947 Auto 8.371 0.7%
133719 Befandriana 48.5420234 -15.2546771 Auto 5.448 0.5%
133710 Hellville 48.27431 -13.40445 Auto 4.902 0.3%
133714 Antsohihy 47.9833654366 -14.8660835583 Auto 4.317 0.4%
133735 Fianarantsoa 47.06 -21.45 Auto 2.118 0.2%
133732 Ambositra 47.24344 -20.53034 Auto 0.533 0.1%
ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
133691 Grand Comore Auto
133692 Vila Auto
133695 Praia Auto
133697 Cap Auto
133706 France Auto
133708 Administered Auto
133709 Comoros Auto
133716 Lumba Auto
133717 Maroanfsetra Auto
133720 Manajanga Auto
133723 İle Juan Auto
133724 Nova 35.022222 -20.988056 Auto
133726 Maintirano 44.259121 -20.510016 Auto
133729 Ambatolampy 47.425375 -21.904099 Auto
133730 Morondava 47.008103 -23.627459 Auto
133733 Ambohimahasoa 47.343629 -22.895392 Auto
133737 Manakara Auto
133738 Ihosy Auto
133739 Farafangana Auto
133740 Toliary Auto
133741 Ampanihy Auto
133742 Base Auto
133743 COMOROS Auto
133744 ANTSIRANANA 49.291253 -12.284195 Auto
133745 MOZAMBIQUE 40.734470 -15.034660 Auto
133746 MAHAJANGA 46.315858 -15.713935 Auto
133747 TOAMA Auto
133748 INA Auto
133749 FIANARANTS Auto
133750 TOLIARY Auto

About maplocate

Maplocate is a free map georeferencing service created by Karim Bahgat, with support from the William & Mary GeoLab.