saudi_arabia_pol_2003.jpg

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/saudi_arabia_p...
#4111: Successfully georeferenced
🡇 Download

Georeferencing Error

Mean Absolute Error Root Mean Square Error Maximum Error
8.6%
8.6%
39.8%
63.711 pixels 90.997 pixels 294.375 pixels
169.321 km 257.812 km 746.214 km

🡇 Parameters

Estimated Transform

Type: Polynomial (2nd order)
Coefficients:
Long = +0.000x2 0.000xy 0.000y2 +0.026x +0.007y +32.513
Lat = 0.000x2 +0.000xy +0.000y2 +0.002x -0.027y +36.715

Control Points

🡇 CSV 🡇 GeoJSON

ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
193937 SUDAN 43.21578 15.67648 Auto 746.214 39.8%
193929 IRA 35.669398 31.994743 Auto 675.657 31.7%
193879 Kit 50.391906 36.666826 Auto 652.476 22.8%
193934 EGYPT 34.943392 29.552389 Auto 648.544 27.0%
193910 Sudan 43.21578 15.67648 Auto 589.706 28.3%
193936 OMAN 54.387784 24.444682 Auto 423.037 22.0%
193925 CYPRUS 36.28238 33.51978 Auto 263.756 16.8%
193884 Aqabah 35.41678 32.33775 Auto 263.185 9.5%
193916 Teseney 36.660338 15.109466 Auto 251.599 7.5%
193928 IRAN 51.439685 35.687736 Auto 205.572 1.6%
193930 JORDAN 35.6001245 32.1655353 Auto 176.054 2.2%
193917 Socotra 53.90578 12.63067 Auto 175.885 2.7%
193896 Fujayrah 56.3375 25.1230556 Auto 151.695 7.5%
193901 Ruways 53.895861 23.945793 Auto 143.613 6.6%
193882 Sinai 34.95632 29.56339 Auto 138.424 12.1%
193921 Bahir Dar 37.3789749146 11.5983037949 Auto 135.995 4.1%
193922 Boosaaso 49.1799849028 11.2800207712 Auto 128.490 3.8%
193909 Sulayyil 45.574444 20.4597219 Auto 122.846 9.0%
193894 Ra's 56.148333 25.793333 Auto 116.916 6.9%
193931 KUWAIT 47.978333 29.369722 Auto 108.093 8.4%
193908 Mecca 39.8377778 21.4255556 Auto 105.685 2.8%
193918 Mocha 43.2501093 13.3179164 Auto 104.036 9.1%
193919 Gonder 37.4600284411 12.6100429473 Auto 100.820 1.4%
193878 Dezful 48.216667 32.416667 Auto 95.009 5.3%
193876 Kirkuk 44.3922668038 35.4722391958 Auto 89.057 8.2%
193923 Dese 39.6300251859 11.1299782501 Auto 81.492 4.0%
193932 BAHRAIN 50.55 26.0 Auto 77.231 3.0%
193891 Bandar Abbás 56.25 27.25 Auto 74.063 5.4%
193885 Elat 34.95167 29.56111 Auto 70.889 7.7%
193877 Baghdad 44.408768 33.288159 Auto 67.614 5.5%
193904 Muscat 58.591052 23.613976 Auto 57.827 6.2%
193883 Bandar-e Emåm Khomeyni 49.05221 30.55232 Auto 45.246 3.7%
193899 Abu Dhabi 54.3665933826 24.4666835724 Auto 39.347 1.1%
193912 Sharawrah 47.11262 17.49083 Auto 37.958 4.3%
193886 Kuwait 47.978333 29.369722 Auto 34.643 2.4%
193920 Djibouti 43.15 11.55 Auto 34.199 6.1%
193915 Sanaa 44.2065933826 15.3547332957 Auto 33.091 5.6%
193906 Badr 38.790468 23.782918 Auto 32.544 7.4%
193924 Berbera 44.94111 10.38917 Auto 29.780 7.0%
193900 Riyadh 46.72185 24.68773 Auto 25.990 3.5%
193907 Layla 46.72376 22.29206 Auto 25.964 4.2%
193898 Doha 51.533333 25.286667 Auto 24.880 1.1%
193903 Salwa 50.758333 24.740833 Auto 23.639 1.7%
193892 Ras Tanura 50.031095 26.722404 Auto 21.362 2.2%
ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
193880 Tel Auto
193881 Toray Auto
193887 Brr Auto
193888 Ra's Kħafji Auto
193889 Sharm ash Auto
193890 Khalid itary City Auto
193893 Jubayle Auto
193895 Majma'ah Auto
193897 Umm Laij Auto
193902 Bat 43.768079 15.741023 Auto
193905 Harag Auto
193911 Khamis 34.616667 10.916667 Auto
193913 Åkurdet Keren Massawa Auto
193914 Ghaygah Auto
193926 SYRIA 54.438566 24.423955 Auto
193927 LEBANO Auto
193933 QATAR Auto
193935 UNITED ARAB EMIRATES Auto
193938 YEM Auto
193939 ETHIOPIA Auto
193940 SOMALIA Auto
178094 YEMEN Manual

About maplocate

Maplocate is a free map georeferencing service created by Karim Bahgat, with support from the William & Mary GeoLab.