kashmir_region_2003.jpg

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region...
#4081: Successfully georeferenced
🡇 Download

Georeferencing Error

Mean Absolute Error Root Mean Square Error Maximum Error
10.0%
10.0%
69.1%
130.206 pixels 195.250 pixels 900.887 pixels
118.572 km 158.439 km 681.051 km

🡇 Parameters

Estimated Transform

Type: Polynomial (3nd order)
Coefficients:
Long = 0.0x3 0.0x2y 0.0xy2 +0.0y3 +0.0x2 +0.0xy 0.0y2 0.0x +0.0y +73.5
Lat = 0.0x3 +0.0x2y 0.0xy2 +0.0y3 0.0x2 +0.0xy 0.0y2 +0.0x 0.0y +36.3

Control Points

🡇 CSV 🡇 GeoJSON

ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
193352 Risum 85.7229588 28.3729401 Auto 681.051 5.5%
193357 China 82.81009 28.05083 Auto 508.574 19.1%
193353 Jam 69.51404 29.796072 Auto 447.850 25.3%
193314 Qila 74.75903 31.16334 Auto 396.385 66.5%
193403 Rampur 80.517187 27.48105 Auto 353.979 10.4%
193396 Pakistan 70.5286 28.49302 Auto 321.466 11.5%
193388 Hafizabad 71.196 29.22201 Auto 262.791 6.0%
193371 Musa 75.321289 29.977261 Auto 259.099 27.7%
193399 Mandi 78.585553 28.577159 Auto 239.353 7.0%
193359 Doda 76.092227 30.42859 Auto 236.117 29.5%
193354 Naushahra 73.81398 30.29357 Auto 235.492 28.8%
193372 Jammu 73.84629 30.11191 Auto 219.891 26.9%
193394 Talwara 74.5907525 29.5183542 Auto 191.682 23.2%
193358 Mang 72.9110123 33.9069094 Auto 178.452 16.2%
193406 Chitkal 78.4361064 31.3527643 Auto 175.941 14.9%
193413 Ludhiana 77.85739 28.49596 Auto 174.658 13.6%
193347 Koth 75.14247 33.82052 Auto 172.234 21.0%
193405 Jaranwala 71.24479 31.6334 Auto 170.288 23.7%
193409 Samundri 70.542288 29.892648 Auto 161.985 14.8%
193422 Jagraon 75.4833333 30.7833333 Auto 158.768 22.8%
193378 Chamba 77.386878 30.572935 Auto 158.698 21.4%
193407 Gojra 70.50939 29.66645 Auto 158.589 15.3%
193362 Jhelum 72.48688 30.82325 Auto 150.873 20.9%
193401 Bangana 76.340029 31.6316483 Auto 150.357 13.5%
193400 Kalpa 78.26878 31.53311 Auto 147.161 10.8%
193418 Moga 75.259819 28.288826 Auto 146.384 15.3%
193381 Langmar 79.8028 32.3694 Auto 136.037 6.3%
193395 Batala 75.75562 31.75063 Auto 134.691 11.2%
193392 Pulga 77.439894 31.995155 Auto 134.350 9.3%
193402 Tarn Taran 74.927766 31.451907 Auto 132.807 14.0%
193380 Gyamug 80.1456367 32.4740519 Auto 130.866 5.2%
193393 Pindi Bhattian 73.2666667 31.9 Auto 130.639 10.6%
193397 Sasan 77.14381 31.31257 Auto 130.125 16.8%
193391 Wahndo 74.40194 32.0267 Auto 126.340 10.0%
193377 Shiquanhe 80.09758 32.50124 Auto 126.194 4.5%
193398 Amritsar 74.875335 31.622337 Auto 125.669 12.4%
193390 Sargodha 72.666667 32.083333 Auto 123.578 9.9%
193339 Domar 80.3 33.9 Auto 119.770 0.9%
193421 Kamalia 72.6450218 30.7269882 Auto 119.659 26.2%
193387 Pathyar 76.41217 32.12975 Auto 118.519 8.5%
193373 Khewra 73.01455688 32.62961 Auto 118.141 5.4%
193411 Chunian 73.9807183 30.9631954 Auto 112.340 19.7%
193368 Bhaun 72.756767 32.860476 Auto 112.202 5.1%
193384 Chak Amru 75.17551 32.37388 Auto 111.963 7.4%
193379 Mandi Bahauddin 73.4914169 32.5846351 Auto 111.439 5.8%
193383 Losar 77.754569 32.436139 Auto 108.561 5.5%
193363 Jaggang 79.84422 32.87416 Auto 108.256 1.6%
193370 Dumare 76.47367 32.9168 Auto 102.136 11.4%
193343 Wujang 79.816063 33.610596 Auto 101.277 2.3%
193376 Kalu Chak 74.90165 32.65717 Auto 100.522 5.4%
193416 Okara 73.4458333 30.8080556 Auto 100.300 22.5%
193283 Jammu and Kashmir 76.7972891 34.0476564 Auto 99.640 69.1%
193410 Simla 78.600141 28.972296 Auto 99.522 5.1%
193369 Kharian 73.267392 31.157487 Auto 97.649 17.8%
193386 Gujranwala 72.841647 30.483598 Auto 95.758 12.2%
193310 Tianshuihai 79.52446 35.34912 Auto 92.563 2.4%
193356 New Mirpur 73.751867 33.147815 Auto 91.419 3.3%
193351 Gujar Khan 73.30433 33.254108 Auto 91.156 1.8%
193320 Changmar 79.95 34.466667 Auto 90.036 3.1%
193342 Attock 72.240977 33.873647 Auto 89.337 2.0%
193365 Akhnur 74.73333 32.86667 Auto 88.197 3.6%
193349 Rutog 79.729824 33.384228 Auto 85.570 1.9%
193367 Udhampur 75.1331482 32.9219725 Auto 83.903 4.0%
193302 Kalam 72.578087 35.481798 Auto 82.505 7.2%
193338 Bar 79.52133 33.69364 Auto 76.816 2.5%
193317 Saidu 72.3499918202 34.7500352163 Auto 74.994 6.2%
193329 Mani 72.81756 34.10169 Auto 74.572 7.4%
193364 Chakwal 72.916667 32.113333 Auto 72.382 10.5%
193355 Takh 77.569288 33.078154 Auto 69.205 1.6%
193361 Bhimbar 73.561921 32.771219 Auto 65.843 7.4%
193291 Mazar 77.000534 36.443885 Auto 60.560 5.2%
193337 Rawala Kot 73.760426 33.857816 Auto 60.141 0.7%
193274 Mingteke 75.016987 37.122682 Auto 59.744 5.9%
193285 Lasht 73.17816 36.56416 Auto 58.033 7.4%
193341 Punch 74.0959964 33.7667042 Auto 56.395 0.6%
193328 Abbottabad 73.2139122 34.1436589 Auto 55.351 4.6%
193330 Shyok 78.14346 34.17733 Auto 44.532 1.9%
193279 Mintaka Pass 74.847 36.9926 Auto 43.807 4.1%
193345 Bala 73.6734 32.99242 Auto 42.318 11.1%
193366 Tashigang 79.68333 32.53333 Auto 42.312 6.5%
193292 Jundoli 73.64209 36.26463 Auto 40.508 1.6%
193309 Kizilyeza 78.85 35.35 Auto 40.243 2.9%
193331 Leh 77.5848133 34.1642029 Auto 40.188 1.4%
193336 Awantipur 75.015145 33.919778 Auto 38.823 1.8%
193319 Kupwara 74.264167 34.030556 Auto 35.472 10.4%
193326 Sopur 74.47228 34.28671 Auto 33.792 2.4%
193324 Khalatse 76.84272 34.31284 Auto 33.683 0.4%
193327 Baramula 74.35 34.2 Auto 31.924 1.6%
193408 Patti 74.844927 29.832426 Auto 31.411 6.6%
193307 Hushe 76.35811 35.45026 Auto 30.595 2.2%
193316 Panamik 77.53946 34.77956 Auto 28.530 2.0%
193308 Chilas 74.08347 35.39973 Auto 27.910 1.8%
193298 Gilgit 74.3000019927 35.9170957632 Auto 25.005 1.3%
193303 Silbu 74.954288 35.633272 Auto 23.650 1.2%
193332 Pahalgam 75.318993 34.015918 Auto 23.264 1.2%
193297 Hope 74.531791 35.978017 Auto 21.228 1.6%
193301 Karakoram Pass 77.823056 35.513333 Auto 20.628 3.0%
193315 Kel 74.3522839 34.8242518 Auto 19.515 1.5%
193335 Ladakh 78.0 34.0 Auto 18.487 9.0%
193287 Raminj 74.70692 36.75349 Auto 18.173 3.4%
193323 Dras 75.750761 34.4292702 Auto 17.982 0.7%
193325 Sonamarg 75.296555 34.302387 Auto 17.780 0.9%
193288 Sost 74.820554 36.6897186 Auto 15.374 4.1%
ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
193280 Traditional boundary Auto
193281 Provincial road paved road Auto
193282 Panjeh Auto
193284 Secondary road cart track path Auto
193286 Disputed area between India and China Auto
193289 China 74.728420 32.048445 Auto
193290 Kasan Auto
193293 Battit Auto
193294 Kangxwar Auto
193295 Gupi Auto
193296 Pakistan Auto
193299 Indian claim Auto
193300 Godwin Auto
193304 Areas Auto
193305 Sazın Auto
193306 Karakoram Highway Auto
193311 North-West Auto
193312 Skardi Auto
193313 Aksai Chin Auto
193318 Province Auto
193321 Chinese Auto
193322 Lay Auto
193333 Azad Kashmir Auto
193334 Val Auto
193340 Kashmir Auto
193344 Best available teran data Auto
193346 Control Auto
193348 Hera Auto
193350 Tunnel Auto
193360 Talagarg Auto
193374 Nagrota Samba Auto
193375 Pind Dadan Auto
193382 Best Auto
193385 Dharmsata Auto
193389 Narowai Auto
193404 Jaion Auto
193412 Yamnotr Auto
193414 Tatwandi Auto
193415 Uttaranchal Auto
193417 Chi Auto
193419 Boundary Auto
193420 Badariratn Auto
193423 ERA 74.582429 25.022944 Auto
193424 UNDIS Auto
193425 HOY Auto
193426 APG Auto
193265 Kashmir Region Auto
193266 Tajikistan Auto
193267 Railroad Auto
193268 International boundary Auto
193269 Expressway Auto
193270 Aijiekebayi Auto
193271 State India Auto
193272 Principal Auto
193273 Vakhan Auto
193275 Afghanistan Auto
193276 Region boundary Auto
193277 Highway Auto
193278 Gonbad Auto

About maplocate

Maplocate is a free map georeferencing service created by Karim Bahgat, with support from the William & Mary GeoLab.