nk-33-1-perugia-italia-san_mar...

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/jog/europe/nk-33-1-perugia-italia-s...
#3513: Successfully georeferenced

Toponym Matching


ID Type Name X Y Matched Long Lat Residual (pixels)
178029 Auto MONTE 1544.0 898.0 Monte 13.563 42.929 2697.2
85.5%
178054 Auto URBINO 1660.0 2351.0 Urbino 12.633 43.717 1190.9
37.8%
178031 Auto SASSO 802.0 943.0 Fermata del Sas 12.083 43.517 884.0
28.0%
177959 Auto Croce 3967.5 1327.3 Croce 13.098 43.687 876.1
27.8%
177941 Auto San Teodoro 1442.0 668.0 San Teodoro 12.418 43.812 753.5
23.9%
178065 Auto MONTE 4171.5 2770.3 Monte 13.593 42.928 691.8
21.9%
178005 Auto Fermo 3881.0 3009.0 Fermo 13.717 43.150 590.8
18.7%
178010 Auto Romani 3354.0 3071.0 Romani 13.293 43.027 543.5
17.2%
177976 Auto Piceno 3686.5 2648.8 Piceno 13.537 42.821 523.6
16.6%
178009 Auto Terro 3288.0 3045.0 Terro 13.271 43.042 523.0
16.6%
178070 Auto DERUTA 1301.0 3186.0 Deruta 12.417 42.983 516.6
16.4%
178043 Auto MONTE 1140.0 1167.0 Monte 11.663 43.753 494.7
15.7%
178011 Auto Colle 1522.0 3094.0 Colle 12.477 43.018 462.6
14.7%
178035 Auto MONTE 1040.5 1046.3 Monte 11.663 43.753 444.5
14.1%
177991 Auto Mora 1742.0 2809.0 Mora 12.650 43.100 384.0
12.2%
177986 Auto Ponte 1407.0 2737.0 Ponte 12.369 42.776 372.0
11.8%
177982 Auto Bosco 1506.0 2720.0 Bosco|Bosco - P 12.467 43.133 332.1
10.5%
177990 Auto Monte 3660.0 2784.0 Monte 13.563 42.929 231.7
7.3%
178072 Auto PICENO 3467.5 3191.8 Piceno 13.537 42.821 224.2
7.1%
178071 Auto ASCOLI 3435.0 3189.0 Ascoli 13.567 42.850 223.6
7.1%
178016 Auto Ponte 1423.0 3133.0 Ponte 12.369 42.776 159.0
5.0%
177939 Auto Bene 958.5 554.3 -
177940 Auto Yale 1550.0 579.0 -
177942 Auto Schigoo 860.0 781.0 -
177943 Auto Donato 1710.5 779.3 -
177944 Auto Mog 1743.0 810.8 -
177945 Auto Syn 936.0 883.0 -
177946 Auto Son 1300.0 892.0 -
177947 Auto Nii 1374.0 936.0 -
177948 Auto Ryna 1144.0 959.0 -
177949 Auto Kan 1277.0 1033.0 -
177950 Auto Sor 1407.0 1044.0 -
177951 Auto Mon 908.0 1064.0 -
177952 Auto Urban 1641.0 1126.0 -
177953 Auto Ser 1522.0 1097.0 -
177954 Auto Per 1527.0 1138.0 -
177955 Auto Ehe 3414.0 1146.0 -
177956 Auto Passaggio 3644.5 1149.8 -
177957 Auto Montemarciano proibito 3596.5 1165.8 -
177958 Auto Marittima 3658.0 1239.0 -
177960 Auto Pie 3907.0 1316.0 -
177961 Auto Sati 1387.0 1320.0 -
177962 Auto Vito 3301.0 1336.0 -
177963 Auto Cor 880.0 1406.0 -
177964 Auto Marg 3303.0 1462.0 -
177965 Auto Sant Angelo 1465.0 2385.0 -
177966 Auto Ros 950.0 2424.0 -
177967 Auto Pinto 3656.0 2426.8 -
177968 Auto Casa 3923.5 2440.8 -
177969 Auto Mor 1480.5 2474.8 -
177970 Auto Gio 1247.0 2485.0 -
177971 Auto San 1283.0 2520.0 -
177972 Auto San Pan 4121.0 2585.8 -
177973 Auto Rar 1523.5 2592.3 -
177974 Auto Trasimeno 850.0 2591.0 -
177975 Auto Val 4103.0 2636.0 -
177977 Auto Cast 1128.0 2678.3 -
177978 Auto Cen pnt 1208.0 2715.0 -
177979 Auto Masa 3692.0 2690.0 -
177980 Auto Pitignana 1425.0 2703.0 -
177981 Auto Repe San 3448.5 2723.8 -
177983 Auto Gas 4072.0 2720.0 -
177984 Auto Grego 1739.5 2732.8 -
177985 Auto San 1295.0 2723.0 -
177987 Auto Rocca Sef 1729.0 2755.8 -
177988 Auto Şan 3605.5 2779.8 -
177989 Auto Castel 1041.0 2802.0 -
177992 Auto San 835.0 2830.3 -
177993 Auto Sant 1498.0 2829.0 -
177994 Auto Sant 3634.0 2866.0 -
177995 Auto Fontano 3684.0 2864.0 -
177996 Auto Eile 1146.0 2846.0 -
177997 Auto San 1111.5 2906.8 -
177998 Auto Basta 1682.0 2942.0 -
177999 Auto Bon 1249.0 2981.0 -
178000 Auto Lurena 3804.0 2998.0 -
178001 Auto Mar 930.0 2973.0 -
178002 Auto Borg 3364.0 2991.0 -
178003 Auto Casg 1470.0 3040.0 -
178004 Auto Romai 1398.0 3027.0 -
178006 Auto Magh 3571.0 3016.0 -
178007 Auto Elpid 3877.5 3031.8 -
178008 Auto Monty San Martino 3674.0 3065.0 -
178012 Auto Nice 1233.0 3079.0 -
178013 Auto Vesci 3478.0 3087.0 -
178014 Auto Bisi 3342.0 3111.0 -
178015 Auto Enea 1257.0 3132.0 -
178017 Auto Osto 4223.5 3286.8 -
178018 Auto Obs 4118.0 3288.8 -
178019 Auto SAN 1447.0 503.0 -
178020 Auto VÅLE 1478.0 561.0 -
178021 Auto ARCO 1324.0 565.0 -
178022 Auto NIE 1211.0 571.0 -
178023 Auto MONTA 1674.0 598.0 -
178024 Auto AGG 1414.5 644.3 -
178025 Auto CaN 1231.0 628.0 -
178026 Auto DEL MON 1220.5 678.3 -
178027 Auto MIRAFOIO 1083.0 837.0 -
178028 Auto URA 1172.0 855.0 -
178030 Auto NIEROTONDO 1610.5 951.8 -
178032 Auto HIQLA 879.0 982.0 -
178033 Auto MONT 1640.0 982.0 -
178034 Auto ALLIA 3279.0 973.0 -
178036 Auto DPI 1019.0 1087.0 -
178037 Auto DELLA 1241.0 1062.0 -
178038 Auto OCCA 1328.0 1046.0 -
178039 Auto DESE 1193.0 1077.0 -
178040 Auto RYO 1254.5 1115.3 -
178041 Auto RMON 867.0 1141.0 -
178042 Auto MOR 1709.5 1139.8 -
178044 Auto MON 1538.0 1177.0 -
178045 Auto DEI 1596.0 1258.0 -
178046 Auto MONIE 786.5 1282.3 -
178047 Auto TRA 1087.0 1300.0 -
178048 Auto NES 1242.0 1296.0 -
178049 Auto MON 1640.0 1306.0 -
178050 Auto SPIRI 1296.0 1348.0 -
178051 Auto NTE DEI CORVI 3997.0 1357.3 -
178052 Auto NTE 1690.0 1383.0 -
178053 Auto ERO 1235.0 1435.0 -
178055 Auto RLO 1030.0 2386.0 -
178056 Auto ANO 4110.0 2363.0 -
178057 Auto MONN 4046.0 2380.0 -
178058 Auto COME 980.0 2512.0 -
178059 Auto LAJAN 1066.0 2505.0 -
178060 Auto IKN 1434.5 2582.8 -
178061 Auto COL 1674.0 2680.0 -
178062 Auto SANTA CRO 1405.0 2661.0 -
178063 Auto IANCO 3958.0 2679.0 -
178064 Auto CIA 4237.0 2732.0 -
178066 Auto PERU 1623.0 2872.0 -
178067 Auto ONTE 772.0 2989.0 -
178068 Auto COLLE TOND 3854.5 3053.8 -
178069 Auto BIS 1431.0 3072.0 -
178073 Auto ELEVATIONS 1407.5 3226.8 -
178074 Auto METERS 1623.5 3227.8 -
178075 Auto ELEVATIONS 3577.0 3252.0 -
178076 Auto METERS 3698.5 3232.3 -
178077 Auto VISUAL AIDS AND 4160.5 3240.8 -
178078 Auto QUOTE 1421.5 3253.8 -
178079 Auto METRI 1542.0 3233.0 -
178080 Auto QUOTE 3495.0 3259.8 -
178081 Auto METRI METERS 3685.0 3308.0 -
178082 Auto VISUALI 4222.0 3260.8 -
178083 Auto DEPTHS 1405.5 3280.3 -
178084 Auto METERS 1608.0 3300.0 -
178085 Auto DEPTHS 3481.0 3288.3 -
178086 Auto VALORI BATIMETRICI 1415.5 3305.3 -
178087 Auto METRI 1686.0 3306.8 -
178088 Auto VALORI BATIMETRICI 3580.0 3294.0 -
178089 Auto METRI 3695.0 3319.0 -
178090 Auto AERODROMES 3636.5 3352.3 -
178091 Auto AERODROM 3781.5 3352.8 -
178092 Auto FDNA 3989.5 3354.8 -
ID Type Name X Y Matched Long Lat Residual (pixels)
178029 Auto MONTE 1544.0 898.0 Monte 13.563 42.929 2697.2
85.5%
178054 Auto URBINO 1660.0 2351.0 Urbino 12.633 43.717 1190.9
37.8%
178031 Auto SASSO 802.0 943.0 Fermata del Sas 12.083 43.517 884.0
28.0%
177959 Auto Croce 3967.5 1327.3 Croce 13.098 43.687 876.1
27.8%
177941 Auto San Teodoro 1442.0 668.0 San Teodoro 12.418 43.812 753.5
23.9%
178065 Auto MONTE 4171.5 2770.3 Monte 13.593 42.928 691.8
21.9%
178005 Auto Fermo 3881.0 3009.0 Fermo 13.717 43.150 590.8
18.7%
178010 Auto Romani 3354.0 3071.0 Romani 13.293 43.027 543.5
17.2%
177976 Auto Piceno 3686.5 2648.8 Piceno 13.537 42.821 523.6
16.6%
178009 Auto Terro 3288.0 3045.0 Terro 13.271 43.042 523.0
16.6%
178070 Auto DERUTA 1301.0 3186.0 Deruta 12.417 42.983 516.6
16.4%
178043 Auto MONTE 1140.0 1167.0 Monte 11.663 43.753 494.7
15.7%
178011 Auto Colle 1522.0 3094.0 Colle 12.477 43.018 462.6
14.7%
178035 Auto MONTE 1040.5 1046.3 Monte 11.663 43.753 444.5
14.1%
177991 Auto Mora 1742.0 2809.0 Mora 12.650 43.100 384.0
12.2%
177986 Auto Ponte 1407.0 2737.0 Ponte 12.369 42.776 372.0
11.8%
177982 Auto Bosco 1506.0 2720.0 Bosco|Bosco - P 12.467 43.133 332.1
10.5%
177990 Auto Monte 3660.0 2784.0 Monte 13.563 42.929 231.7
7.3%
178072 Auto PICENO 3467.5 3191.8 Piceno 13.537 42.821 224.2
7.1%
178071 Auto ASCOLI 3435.0 3189.0 Ascoli 13.567 42.850 223.6
7.1%
178016 Auto Ponte 1423.0 3133.0 Ponte 12.369 42.776 159.0
5.0%
ID Type Name X Y Matched Long Lat Residual (pixels)
ID Type Name X Y Matched Long Lat Residual (pixels)
177939 Auto Bene 958.5 554.3 -
177940 Auto Yale 1550.0 579.0 -
177942 Auto Schigoo 860.0 781.0 -
177943 Auto Donato 1710.5 779.3 -
177944 Auto Mog 1743.0 810.8 -
177945 Auto Syn 936.0 883.0 -
177946 Auto Son 1300.0 892.0 -
177947 Auto Nii 1374.0 936.0 -
177948 Auto Ryna 1144.0 959.0 -
177949 Auto Kan 1277.0 1033.0 -
177950 Auto Sor 1407.0 1044.0 -
177951 Auto Mon 908.0 1064.0 -
177952 Auto Urban 1641.0 1126.0 -
177953 Auto Ser 1522.0 1097.0 -
177954 Auto Per 1527.0 1138.0 -
177955 Auto Ehe 3414.0 1146.0 -
177956 Auto Passaggio 3644.5 1149.8 -
177957 Auto Montemarciano proibito 3596.5 1165.8 -
177958 Auto Marittima 3658.0 1239.0 -
177960 Auto Pie 3907.0 1316.0 -
177961 Auto Sati 1387.0 1320.0 -
177962 Auto Vito 3301.0 1336.0 -
177963 Auto Cor 880.0 1406.0 -
177964 Auto Marg 3303.0 1462.0 -
177965 Auto Sant Angelo 1465.0 2385.0 -
177966 Auto Ros 950.0 2424.0 -
177967 Auto Pinto 3656.0 2426.8 -
177968 Auto Casa 3923.5 2440.8 -
177969 Auto Mor 1480.5 2474.8 -
177970 Auto Gio 1247.0 2485.0 -
177971 Auto San 1283.0 2520.0 -
177972 Auto San Pan 4121.0 2585.8 -
177973 Auto Rar 1523.5 2592.3 -
177974 Auto Trasimeno 850.0 2591.0 -
177975 Auto Val 4103.0 2636.0 -
177977 Auto Cast 1128.0 2678.3 -
177978 Auto Cen pnt 1208.0 2715.0 -
177979 Auto Masa 3692.0 2690.0 -
177980 Auto Pitignana 1425.0 2703.0 -
177981 Auto Repe San 3448.5 2723.8 -
177983 Auto Gas 4072.0 2720.0 -
177984 Auto Grego 1739.5 2732.8 -
177985 Auto San 1295.0 2723.0 -
177987 Auto Rocca Sef 1729.0 2755.8 -
177988 Auto Şan 3605.5 2779.8 -
177989 Auto Castel 1041.0 2802.0 -
177992 Auto San 835.0 2830.3 -
177993 Auto Sant 1498.0 2829.0 -
177994 Auto Sant 3634.0 2866.0 -
177995 Auto Fontano 3684.0 2864.0 -
177996 Auto Eile 1146.0 2846.0 -
177997 Auto San 1111.5 2906.8 -
177998 Auto Basta 1682.0 2942.0 -
177999 Auto Bon 1249.0 2981.0 -
178000 Auto Lurena 3804.0 2998.0 -
178001 Auto Mar 930.0 2973.0 -
178002 Auto Borg 3364.0 2991.0 -
178003 Auto Casg 1470.0 3040.0 -
178004 Auto Romai 1398.0 3027.0 -
178006 Auto Magh 3571.0 3016.0 -
178007 Auto Elpid 3877.5 3031.8 -
178008 Auto Monty San Martino 3674.0 3065.0 -
178012 Auto Nice 1233.0 3079.0 -
178013 Auto Vesci 3478.0 3087.0 -
178014 Auto Bisi 3342.0 3111.0 -
178015 Auto Enea 1257.0 3132.0 -
178017 Auto Osto 4223.5 3286.8 -
178018 Auto Obs 4118.0 3288.8 -
178019 Auto SAN 1447.0 503.0 -
178020 Auto VÅLE 1478.0 561.0 -
178021 Auto ARCO 1324.0 565.0 -
178022 Auto NIE 1211.0 571.0 -
178023 Auto MONTA 1674.0 598.0 -
178024 Auto AGG 1414.5 644.3 -
178025 Auto CaN 1231.0 628.0 -
178026 Auto DEL MON 1220.5 678.3 -
178027 Auto MIRAFOIO 1083.0 837.0 -
178028 Auto URA 1172.0 855.0 -
178030 Auto NIEROTONDO 1610.5 951.8 -
178032 Auto HIQLA 879.0 982.0 -
178033 Auto MONT 1640.0 982.0 -
178034 Auto ALLIA 3279.0 973.0 -
178036 Auto DPI 1019.0 1087.0 -
178037 Auto DELLA 1241.0 1062.0 -
178038 Auto OCCA 1328.0 1046.0 -
178039 Auto DESE 1193.0 1077.0 -
178040 Auto RYO 1254.5 1115.3 -
178041 Auto RMON 867.0 1141.0 -
178042 Auto MOR 1709.5 1139.8 -
178044 Auto MON 1538.0 1177.0 -
178045 Auto DEI 1596.0 1258.0 -
178046 Auto MONIE 786.5 1282.3 -
178047 Auto TRA 1087.0 1300.0 -
178048 Auto NES 1242.0 1296.0 -
178049 Auto MON 1640.0 1306.0 -
178050 Auto SPIRI 1296.0 1348.0 -
178051 Auto NTE DEI CORVI 3997.0 1357.3 -
178052 Auto NTE 1690.0 1383.0 -
178053 Auto ERO 1235.0 1435.0 -
178055 Auto RLO 1030.0 2386.0 -
178056 Auto ANO 4110.0 2363.0 -
178057 Auto MONN 4046.0 2380.0 -
178058 Auto COME 980.0 2512.0 -
178059 Auto LAJAN 1066.0 2505.0 -
178060 Auto IKN 1434.5 2582.8 -
178061 Auto COL 1674.0 2680.0 -
178062 Auto SANTA CRO 1405.0 2661.0 -
178063 Auto IANCO 3958.0 2679.0 -
178064 Auto CIA 4237.0 2732.0 -
178066 Auto PERU 1623.0 2872.0 -
178067 Auto ONTE 772.0 2989.0 -
178068 Auto COLLE TOND 3854.5 3053.8 -
178069 Auto BIS 1431.0 3072.0 -
178073 Auto ELEVATIONS 1407.5 3226.8 -
178074 Auto METERS 1623.5 3227.8 -
178075 Auto ELEVATIONS 3577.0 3252.0 -
178076 Auto METERS 3698.5 3232.3 -
178077 Auto VISUAL AIDS AND 4160.5 3240.8 -
178078 Auto QUOTE 1421.5 3253.8 -
178079 Auto METRI 1542.0 3233.0 -
178080 Auto QUOTE 3495.0 3259.8 -
178081 Auto METRI METERS 3685.0 3308.0 -
178082 Auto VISUALI 4222.0 3260.8 -
178083 Auto DEPTHS 1405.5 3280.3 -
178084 Auto METERS 1608.0 3300.0 -
178085 Auto DEPTHS 3481.0 3288.3 -
178086 Auto VALORI BATIMETRICI 1415.5 3305.3 -
178087 Auto METRI 1686.0 3306.8 -
178088 Auto VALORI BATIMETRICI 3580.0 3294.0 -
178089 Auto METRI 3695.0 3319.0 -
178090 Auto AERODROMES 3636.5 3352.3 -
178091 Auto AERODROM 3781.5 3352.8 -
178092 Auto FDNA 3989.5 3354.8 -


About maplocate

Maplocate is a free map georeferencing service created by Karim Bahgat, with support from the William & Mary GeoLab.