map-of-europe.jpg

https://ontheworldmap.com/europe/map-of-europe.jpg
#3479: Successfully georeferenced
🡇 Download

Georeferencing Error

Mean Absolute Error Root Mean Square Error Maximum Error
19.3%
19.3%
81.7%
224.008 pixels 286.243 pixels 948.931 pixels
974.993 km 1259.588 km 3960.187 km

🡇 Parameters

Estimated Transform

Type: Polynomial (1st order)
Coefficients:
Long = +0.046458x +0.017198y -37.871096
Lat = -0.004447x -0.039662y +87.320816

Control Points

🡇 CSV 🡇 GeoJSON

ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
177437 United Kingdom 32.30683 31.26205 Auto 3960.187 69.4%
177449 Belgium 36.281741 33.522032 Auto 3272.669 57.7%
177509 Mologa 30.230341 46.215693 Auto 3095.904 81.7%
177520 Algeria 36.286495 33.520269 Auto 2783.904 61.7%
177491 Armenia 37.61776 54.19201 Auto 2694.938 46.5%
177516 Syria 32.3 31.266667 Auto 2608.834 46.6%
177467 Switzerland 36.286656 33.518921 Auto 2570.675 45.3%
177447 Poland 36.28726 33.51873 Auto 2380.594 40.7%
177519 Rhodes 27.96081 36.19613 Auto 1939.827 30.7%
177456 Slovakia 32.307207 31.262271 Auto 1910.216 34.1%
177521 Tunisia 36.24472 33.49441 Auto 1892.315 44.0%
177494 Italy 36.280495 33.521831 Auto 1754.645 32.3%
177430 Isle 4.687739 48.640643 Auto 1653.691 30.0%
177493 Yerevan 44.514619 40.181998 Auto 1620.940 29.9%
177470 Hungary 36.28037 33.52273 Auto 1582.777 26.0%
177518 Cyprus 36.28238 33.519775 Auto 1552.560 24.3%
177522 Mediterranean Sea 19.9999957 35.0000035 Auto 1502.197 23.5%
177489 Serbia 22.8097222 51.3988889 Auto 1383.179 25.9%
177508 Turkey 36.28367 33.52135 Auto 1355.668 25.8%
177497 Spain -9.33589 51.48007 Auto 1316.318 24.2%
177511 Aegean Sea 24.9963211 38.863317 Auto 1309.910 21.2%
177504 Iran 51.439685 35.687736 Auto 1293.392 23.1%
177515 Sicily 14.0 37.5 Auto 1162.058 18.5%
177517 Iraq 55.33019 25.26247 Auto 1109.664 20.3%
177413 Norwegian Sea 5.0 70.0 Auto 1075.997 21.1%
177484 Black Sea 34.7373623 43.4055923 Auto 1072.553 19.0%
177513 Mediterranean Sea 19.9999957 35.0000035 Auto 1062.043 23.4%
177417 Finland 11.97307 59.95396 Auto 1055.652 30.5%
177480 Georgia 45.93149 41.60811 Auto 1030.710 19.2%
177475 Romania 36.27984 33.52309 Auto 1007.005 18.0%
177464 Austria 23.72344 37.9669 Auto 993.870 17.0%
177495 Bulgaria 25.60474 42.06058 Auto 960.226 16.5%
177505 Macedonia 20.89011 37.73874 Auto 942.406 17.6%
177507 Tyrrhenian Sea 11.9999826 39.9999743 Auto 878.325 14.3%
177501 Kosovo 21.020797 41.367437 Auto 869.141 14.7%
177448 Germany 23.28758 55.41283 Auto 851.510 27.4%
177473 Crimea 34.0 45.0 Auto 837.095 15.7%
177443 Benin 25.83778 53.75054 Auto 808.275 23.4%
177499 Sofia 24.27466 35.32426 Auto 764.596 17.9%
177412 Barents Sea 35.9999998 73.9999999 Auto 762.623 25.8%
177503 City 14.15538 42.51287 Auto 755.823 12.6%
177498 Corsico 9.11093 45.43099 Auto 751.258 14.3%
177478 Croatia 14.02582 44.9268 Auto 748.422 14.7%
177469 Azov 39.42 47.09722 Auto 710.599 12.1%
177431 Mon 5.59197 58.96988 Auto 700.921 20.3%
177428 North Sea 2.9999963 55.3333373 Auto 668.546 13.2%
177479 Belgrade 20.46513 44.80401 Auto 656.227 11.4%
177500 Rome 12.4832584215 41.8959556265 Auto 633.151 10.5%
177452 Ukraine 29.24271 50.76744 Auto 621.869 12.1%
177496 Montenegro 20.67393 41.1756 Auto 610.116 10.2%
177425 Novgorod 31.26 58.54 Auto 583.722 20.7%
177465 Budapest 19.0833333 47.5 Auto 539.879 10.1%
177486 Vella 8.4606297 45.6485631 Auto 532.426 14.8%
177432 Ireland -1.3261253 59.9818942 Auto 527.207 16.6%
177423 Äland 11.510603 60.224547 Auto 507.642 16.0%
177462 Bay 0.35203 50.81259 Auto 500.786 14.9%
177427 Gothenburg 11.966667 57.716667 Auto 488.487 9.3%
177506 Sardinia 9.0 40.0 Auto 485.922 8.3%
177466 Biscay -1.058308 43.40222 Auto 480.984 8.3%
177420 Helsinki 21.433333 60.608702 Auto 474.783 9.3%
177421 Saint Petersburg 30.264167 59.894444 Auto 459.942 9.1%
177477 Venice 12.33 45.43 Auto 406.381 7.2%
177434 Dublin -4.3274109 57.7392818 Auto 391.115 7.4%
177512 Greece 36.253909 33.499435 Auto 386.018 9.4%
177442 Amsterdam 4.91664017601 52.3499686881 Auto 383.253 7.5%
177472 Ljubljana 14.50513 46.05108 Auto 378.670 6.7%
177441 Belarus 23.69554 52.10909 Auto 363.797 11.4%
177450 Kyiv 30.5238 50.45466 Auto 360.392 7.7%
177488 San Marino 13.09542 41.67102 Auto 357.882 7.4%
177429 Riga 24.0999653714 56.9500238232 Auto 356.951 6.6%
177490 Andorra -0.44721 40.97655 Auto 269.942 6.9%
177459 Vienna 16.366667 48.2 Auto 251.451 4.7%
177487 Marseille 5.37606 43.285413 Auto 244.183 4.2%
177426 Gotland 12.05725 60.48214 Auto 233.815 8.7%
177485 Andorra -0.44721 40.97655 Auto 233.628 6.4%
177458 France 4.5443539 46.3841041 Auto 221.710 4.0%
177444 Kazakhstan 52.99696 51.169884 Auto 195.601 3.7%
177468 Bordeaux -0.5666667 44.8333333 Auto 192.582 4.0%
177445 Warsaw 21.01178 52.22977 Auto 168.834 4.7%
177440 Gdansk 18.63333 54.35 Auto 141.919 2.8%
177463 Bern 7.46697546248 46.9166827587 Auto 134.559 3.0%
177514 Gibraltar -5.37807482973 36.132434946 Auto 73.325 1.2%
177455 Strasbourg 7.748479 48.579335 Auto 60.622 1.2%
ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
177411 Europe Auto
177414 White Sea Auto
177415 Faroe Islands Auto
177416 Sweden Auto
177418 Norway Auto
177419 Russia Auto
177422 Atlantic Ocean Auto
177424 Estonia Auto
177433 Denmar Auto
177435 OCopenhagen Auto
177436 Lithuania Auto
177438 Russio Auto
177439 OMinsk Auto
177446 English Chonnel Auto
177451 Progue Auto
177453 OParis Auto
177454 Czech Republic Auto
177457 Caspian Sea Auto
177460 OBrotislava Auto
177461 Lièchtenstein Voduz Auto
177471 DKrosnodor Auto
177474 Slovenia Zagreb Auto
177476 DMilon Auto
177481 Bosnia and Herzegovina Auto
177482 OBucharest Auto
177483 Azerbaijan Auto
177492 Mogrid Auto
177502 Podg órica Auto
177510 OCagliori Auto
177523 Copyright Auto

About maplocate

Maplocate is a free map georeferencing service created by Karim Bahgat, with support from the William & Mary GeoLab.